股息率 | 年费率 | 股息认为 | ||
---|---|---|---|---|
储蓄 | 季度 | 开户 | ||
每日账户/高收益储蓄 | 每月 | 开户 |
了解更多 | 费用表 | Truth-in-储蓄披露 | eStatement招生
帐户余额 | 股息率 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 | 赚取规定年利率的最低余额 |
---|---|---|---|---|
$2,500 - $9,999 | $2,500 | $2,500 | ||
$10,000 - $24,999 | $10,000 | $10,000 | ||
$25,000 - $49,999 | $25,000 | $25,000 | ||
$50,000 - $99,999 | $50,000 | $50,000 | ||
$100,000 - $249,999 | $100,000 | $100,000 | ||
$250,000+ | $250,000 | $250,000 |
了解更多 | 费用表 | Truth-in-储蓄披露
帐户余额 | 股息率 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 | 赚取规定年利率的最低余额 |
---|---|---|---|---|
$0 - $2,499 | $25.00 | - | ||
$2,500 - $4,999 | $25.00 | $2,500 | ||
$5,000 - $9,999 | $25.00 | $5,000 | ||
$10,000+ | $25.00 | $10,000 |
了解更多 | 费用表 | Truth-in-储蓄披露
账户余额$500 | 帐户结余$10,000 | |||
---|---|---|---|---|
固定期限 | 股息率 | 年收益率(APY) | 股息率 | 年收益率(APY) |
90天 | ||||
6个月 | ||||
90天附加证书 | - | - | ||
6个月的附加证书 | - | - | ||
1年 | ||||
18个月 | ||||
2年 | ||||
3年 | ||||
4年 | ||||
5年 |
账户余额$25,000 | 账户余额$100,000 | |||
---|---|---|---|---|
固定期限 | 股息率 | 年收益率(APY) | 股息率 | 年收益率(APY) |
90天 | ||||
6个月 | ||||
90天附加证书 | - | - | - | - |
6个月的附加证书 | - | - | - | - |
1年 | ||||
18个月 | ||||
2年 | ||||
3年 | ||||
4年 | ||||
5年 |
了解更多 | 费用表 | Truth-in-储蓄披露
股息率 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 | |
---|---|---|---|
爱尔兰共和军 | $25 |
了解更多 | 费用表 | Truth-in-储蓄披露